Publiée le par Daniel MARTINEZ
Grille de départ de la compétitions D2
du 06 juin 2026 à NIMES CAMPAGNE
| N° Club | Nom Club | Nom | Prénom | Licence | Sexe | Idx | N° Club | Nom Club | Nom | Prénom | Licence | Sexe | Idx | Voiturette |
| DIV 2 | 10:50 | Eq 1 | 0624 | GOLFEAU | ROUQUETTE | Luc | 3958105 | H | Eq 1 | 1622 | ATSCAF GARD | MAKHLOUF | Aissa | 47589174 | H | 19.2 | 1 | ||
| VAJOU | Christophe | 538851164 | H | SALQUE | Christophe | 528976076 | H | 24.6 | 2 | ||||||||||
| 11:00 | Eq 2 | 0624 | GOLFEAU | GUILLON | Pierre | 549896220 | H | Eq 2 | 1622 | ATSCAF GARD | FAUCHOUX | Eric | 226309 | H | 22.2 | 3 | |||
| JOURNET | Patrick | 47459385 | H | SPAGNOLO | Stephan | 42516289 | H | 28.3 | 4 | ||||||||||
| 11:10 | Eq 3 | 0624 | GOLFEAU | BAUD | Nadia | 42478281 | D | Eq 3 | 1622 | ATSCAF GARD | DEBART | Laurent | 45033181 | H | 19.0 | 5 | |||
| PRADEILLES | Philippe | 44836130 | H | MICHELON | Samuel | 522452204 | H | 29.8 | 6 | ||||||||||
| 11:20 | Eq 4 | 0624 | GOLFEAU | GLEIZE | Bernard | 42322149 | H | Eq 1 | 1038 | ASPTT NIMES | MEISSONIER | Françoise | 45187318 | D | 30 | 7 | |||
| PINCEMIN | Elizabeth | 527734123 | D | 28 | 8 | ||||||||||||||
| 11:30 | Eq 1 | 0887 | CREDIT AGRICOLE | LOMELLINI | Patrick | 45067031 | H | 9,1 | Eq 2 | 1038 | ASPTT NIMES | MAZEL | Jean-Paul | 3828246 | H | 19,2 | 9 | ||
| DABOUDET | Jacques | 543523240 | H | 11 | DEVOS | Olivier | 47483243 | H | 16,8 | 10 | |||||||||
| 11:40 | Eq 2 | 0887 | CREDIT AGRICOLE | SOUVIGNET | Laurent | 512564086 | H | 11,7 | Eq 3 | 1038 | ASPTT NIMES | GRAND-CHAVIN | Phillipe | 49610381 | H | 10,2 | 11 | ||
| SABATIER | Jean-Régis | 46136059 | H | 19,5 | BERNAT MAZEL | Véronique | 42312265 | D | 33,4 | 12 | |||||||||
| 11:50 | Eq 3 | 0887 | CREDIT AGRICOLE | ROUBE | Nicolas | 46211059 | H | 7 | Eq 1 | 1423 | AGJSEP LR | BOISSIN | Olivier | 511641333 | H | 10,5 | 13 | ||
| LACHASSE | Olivier | 44308022 | H | 16,2 | TEP | Rémy | 45063039 | H | 11,9 | 14 | |||||||||
| 12:00 | Eq 1 | 0931 | ASCUM | CHOLET | Elliott | 539135150 | H | 3,4 | Eq 2 | 1423 | AGJSEP LR | SCHOUKROUN | Jacques | 511077159 | H | 10,2 | 15 | ||
| PANIAGA | Cédric | 530259382 | H | 22,3 | DEMBÉLÉ | Alain | 539691120 | H | 17,4 | 16 | |||||||||
| 12:10 | Eq 2 | 0931 | ASCUM | PODLECKI | Jean | 44851039 | H | 13,9 | Eq 3 | 1423 | AGJSEP LR | DUSSAUT-PARÈS | Michèle | 41210121 | D | 21,8 | 17 | ||
| NGUYEN | Christophe | 513573010 | H | 18,1 | BOURGOIN | Eric | 42246399 | H | 26,2 | 18 | |||||||||
| 12:20 | Eq 3 | 0931 | ASCUM | DUCASSE | Bruno | 521924134 | H | 15,9 | Eq 1 | 2386 | COCDP 30 | LEPAN | Emanuel | 531971252 | H | 13,7 | 19 | ||
| PLENCE | Pascale | 522941284 | D | 28,7 | MARTIN | Cyril | 521133257 | H | 17,7 | 20 | |||||||||
| 12:30 | Eq 1 | 2749 | ATEYA VACANCES | BONNIN | Philippe | 513085155 | H | 7,3 | Eq 2 | 2386 | COCDP 30 | CABANIS | Anne | 44604256 | D | 23,8 | 21 | ||
| DORE | François | 517948180 | H | 22,5 | BROCHE | Christophe | 42426248 | H | 21,5 | 22 | |||||||||
| 12:40 | Eq 2 | 2749 | ATEYA VACANCES | BARBARET | Claire | 523033012 | F | 12,2 | Eq 3 | 2386 | COCDP 30 | DAYRAL | Thierry | 42260109 | H | 23,8 | 23 | ||
| RAFFY | Patrick | 47024378 | H | 26,7 | LOZANO | Michel | 48707139 | H | 16,2 | 24 | |||||||||
| 12:50 | Eq 1 | 2733 | ASGSP34 | BAROUD | Raphael | 43397373 | H | 24,7 | Eq 4 | 2386 | COCDP 30 | VOLKEN | Vincent | 42795297 | H | 25 | |||
| FORIEL | Nicolas | 529328372 | H | 18,5 | BOUSQUET | Eric | 42427246 | H | 26 | ||||||||||
| 13:00 | Eq 3 | 2749 | ATEYA VACANCES | BOURCET | Christophe | 43976367 | H | 31,3 | Eq 2 | 2733 | ASGSP34 | DARMON | Alex | 517152360 | H | 19,8 | 27 | ||
| LECOQ | Bruno | 531074098 | H | 26,2 | RUIZ | Jeremy | 511317372 | H | 19,5 | 28 | |||||||||
sportsregions
