Publiée le par Daniel MARTINEZ
Grille de départ de la compétitions D2 du 18 avril 2026 à MASSANE
| D2 | |||||||
| 10:50 | 481 | HOSPITALIER MONTPELLIER | BERBIGE | DAVID | 52 003 036 | H | 23.5 |
| 1423 | AGJSEP LR | BOISSIN | OLIVIER | 511641333 | H | 9.8 | |
| 1038 | ASPTT NIMES | BAUER | MARYSE | 512848154 | D | 36.4 | |
| 11:00 | 481 | HOSPITALIER MONTPELLIER | DERZKO | XAVIER | 522 306 247 | H | 19 |
| 1423 | AGJSEP LR | DUSSAUT-PARES | MICHÈLE | 41210121 | D | 21.4 | |
| 1038 | ASPTT NIMES | BARD | ÉRIC | 47852034 | H | 25.5 | |
| 11:10 | 481 | HOSPITALIER MONTPELLIER | GUITARD | FRANCE | 32 265 327 | D | 34.7 |
| 1423 | AGJSEP LR | TRAIMOND | NICOLAS | 42825284 | H | 32.5 | |
| 1038 | ASPTT NIMES | EGRET | DOMINIQUE | 520818206 | H | 20.9 | |
| 11:20 | 481 | HOSPITALIER MONTPELLIER | PAILLIES | GERALD | 535 158 115 | H | 33.7 |
| 1423 | AGJSEP LR | BOMBARD | GAËL | 3360394 | H | 32.7 | |
| 1038 | ASPTT NIMES | MALIGORNE | KARINE | 514686361 | D | 33.1 | |
| 11:30 | 931 | ASCUM | NGUYEN | CHRISTOPHE | 513573010 | H | 18 |
| 887 | CREDIT AGRICOLE | EDO | FREDERIC | 524501237 | H | 38.3 | |
| 1038 | ASPTT NIMES | BAUER | MICHEL | 512853157 | H | 13.6 | |
| 11:40 | 931 | ASCUM | DARIDON | LOIC | 45209401 | H | 31 |
| 887 | CREDIT AGRICOLE | PASQUALINI | BRUNO | 534374366 | H | 21.6 | |
| 1038 | ASPTT NIMES | PESSINA | STÉPHANE | 512853157 | H | 14 | |
| 11:50 | 931 | ASCUM | PLENCE | PASCALE | 522941284 | D | 27 |
| 887 | CREDIT AGRICOLE | MOYON | LAURENT | 42062365 | H | 54 | |
| 1622 | ATSCAF GARD | MAKHLOUF | AISSA | 47589174 | H | 18.5 | |
| 12:00 | 931 | ASCUM | PODLECKI | JEAN | 44851039 | H | 13 |
| 887 | CREDIT AGRICOLE | SABATIER | JEAN REGIS | 4613659 | H | 18 | |
| 1622 | ATSCAF GARD | FAUCHOUX | ERIC | 226309 | H | 23.1 | |
| 12:10 | 624 | GOLFEAU | ROUQUETTE | LUC | 3958105 | H | 17,2 |
| 931 | ASCUM | PLENCE | JÉROME | 522940285 | H | 27 | |
| 2386 | COCDP 30 | LEPAN | EMANUEL | 531971252 | H | 15.7 | |
| 12:20 | 2733 | ASGSP34 | DARMON | ALEX | 517 152 360 | H | 19.8 |
| 1622 | ATSCAF GARD | BALESI | GUY | 523621207 | H | 23.1 | |
| 2386 | COCDP 30 | MARTIN | CYRIL | 42910390 | H | 17.9 | |
| 12:30 | 624 | GOLFEAU | GUILLON | PIERRE | 549896220 | H | 11,4 |
| 1622 | ATSCAF GARD | SPAGNOLO | STEPHAN | 42516289 | H | 27 | |
| 2386 | COCDP 30 | MASIA | LAURENT | 516424283 | H | 25 | |
| 12:40 | 2749 | ATEYA VACANCES | VALENTIN | DAVID | 520990378 | H | 26.8 |
| 624 | GOLFEAU | PASCAL | ERIC | 522373175 | H | 23.8 | |
| 2386 | COCDP 30 | BOUSQUET | ERIC | 42427246 | H | 26 | |
| 12:50 | 2749 | ATEYA VACANCES | BOURCET | CHRISTOPHE | 43976367 | H | 30.7 |
| 2733 | ASGSP34 | FORIEL | NICOLAS | 529 328 372 | H | 18.5 | |
| 624 | GOLFEAU | GREGOR | ALIX | 45591379 | D | 41.8 | |
| 13:00 | 624 | GOLFEAU | BREGEON | JEAN CHARLES | 510195176 | H | 43.0 |
| 2733 | ASGSP34 | REGINARD | OLIVIER | 515 152 373 | H | 21.6 | |
| 2749 | ATEYA VACANCES | MABY | OLIVIER | 42823220 | H | 26.0 | |
| 13:10 | 2749 | ATEYA VACANCES | OLIVERO | DOMINIQUE | 48159059 | D | 25.8 |
| 624 | GOLFEAU | GLEIZE | BERNARD | 42322149 | H | 26.3 | |
| 2386 | COCDP 30 | FELDMAN | LARRY | 42641325 | H | 25.3 | |
| 13:10 | CLERC Christian | Accompagnateur |
sportsregions
