Publiée le par Daniel MARTINEZ
Grille de départ de la compétitions D1 le 18 avril 2026 à MASSANE
| Code AS | club | Nom | Prénom | Licence | Genre | Index | ||
| D1 | ||||||||
| 08:00 | 1509 | ASPACAM | THOMAS | ISABEL | 518291299 | D | 22.1 | |
| 1039 | CSCM | CROUZET | SÉBASTIEN | 537701158 | H | 5.6 | ||
| 2244 | CAMERON | CHRISTOPHE | JEROME | 3779255 | H | 7 | ||
| 08:10 | 1509 | ASPACAM | VERNIZEAU | PIERRE | 544436075 | H | 16.6 | |
| 1039 | CSCM | CAVACECE | ISABELLE | 43578121 | D | 10.7 | ||
| 2244 | CAMERON | BULLY | THOMAS | 42517245 | H | 18 | ||
| 08:20 | 1509 | ASPACAM | DUGUY | GILLES | 516626298 | H | 21.5 | |
| 1039 | CSCM | BRAHIER | MARC | 527318225 | H | 15.3 | ||
| 2244 | CAMERON | GELEIJNS | SANDRINE | 511747318 | D | 24 | ||
| 08:30 | 1509 | ASPACAM | CALLEC | SERGE | 527006071 | H | 25.6 | |
| 1517 | GAZELEC 34 | MARTINEZ | NILS | 515763329 | H | 20 | ||
| 2244 | CAMERON | GELEIJNS | JONATHAN | 511748317 | H | 28 | ||
| 08:40 | 1509 | ASPACAM | BERTIN | LAURENT | 542690142 | H | 14.2 | |
| 2540 | ASGBM | LEGER | CHRISTIAN | 46008282 | H | 23.2 | ||
| 2302 | GOLA | HOSTEIN | CATHERINE | 526095343 | D | |||
| 08:50 | 1509 | ASPACAM | NO MURA PEREZ | CLAIRE | 537347194 | D | 14.7 | |
| 2540 | ASGBM | LANET | MAURICE | 518296338 | H | 23.5 | ||
| 2302 | GOLA | GALIPIENSO | XAVIER | 41655228 | H | |||
| 09:00 | 557 | TERRITORIAUX MONTPELLIER(At3M) | DOMECQ | JEAN JACQUES | 44246024 | H | 25 | |
| 2540 | ASGBM | CŒUR | MARTINE | 44192277 | F | 49.8 | ||
| 2302 | GOLA | PASSET | VIRGINIE | 48997194 | D | |||
| 09:10 | 557 | TERRITORIAUX MONTPELLIER(At3M) | DES HAYES DE GASSART | OLIVIER | 48003066 | H | 12 | |
| 2540 | ASGBM | CHARRET | BERNARD | 43500299 | H | 26 | ||
| 2302 | GOLA | PASSET | ROLAND | 538716186 | H | |||
| 09:20 | 556 | GCDM | GADELLE | PHILIPPE | 527854244 | H | 11.6 | |
| 557 | TERRITORIAUX MONTPELLIER(At3M) | BARON | DANIEL | 535038076 | H | 20.2 | ||
| 1517 | GAZELEC 34 | PEPIN | MYRIAM | 46881258 | D | 26 | ||
| 09:30 | 557 | TERRITORIAUX MONTPELLIER(At3M) | ELKAIM H 25 | NICOLAS | 42772352 | H | 25 | |
| 331 | ASPTT MONTPELLIER | RONOT | MARTINE | 49029110 | D | 17.4 | ||
| 1638 | COLAS LANGUEDOC | BUFFAT | FRANÇOIS | 544 098 182 | H | 22.8 | Voiturette | |
| 09:40 | 556 | GCDM | GERVAIS | NATHALIE | 530927258 | D | 17.9 | |
| 331 | ASPTT MONTPELLIER | TOURNIE | ALAIN | 511392246 | H | 11.3 | ||
| 1638 | COLAS LANGUEDOC | HALBOUT | JACKY | 514 728 100 | H | 21.8 | ||
| 09:50 | 556 | GCDM | DUBA | VERONIQUE | 518091111 | D | 21.1 | |
| 331 | ASPTT MONTPELLIER | LAIGNELET | LUDOVIC | 519561290 | H | 16.1 | ||
| 1638 | COLAS LANGUEDOC | LE DOSSEUR | FRANÇOIS | 533 102 286 | H | 29.2 | ||
| 10:00 | 556 | GCDM | SKORUPA | BRUNO | 511747103 | H | 14.6 | |
| 331 | ASPTT MONTPELLIER | SAGARRA | JEAN-LOUIS | 529208297 | H | 27.2 | ||
| 1677 | LGÉN 34 | CHAVAGNAC | JEAN-CHRISTOPHE | 513 987 243 | H | 8.8 | ||
| 10:10 | 556 | GCDM | ENJALBERT | CORINNE | 499667261 | D | 18.3 | |
| 1638 | COLAS LANGUEDOC | MARTINEZ | EMMANUEL | 534 107 332 | H | 39.9 | ||
| 1691 | CIRAD | GIRARD | PHILIPPE | 46544153 | H | 28.3 | ||
| 10:20 | 1691 | CIRAD | BRUNEL | BRIGITTE | 512819088 | D | 20.6 | |
| 1677 | LGÉN 34 | GIRARD | BRUNO | 514 632 150 | H | 13 | ||
| 331 | ASPTT MONTPELLIER | BOZONNAT | ALAIN | 528465298 | H | 18.1 | ||
| 10:30 | 1691 | CIRAD | MARTINEZ | PASCAL | 48001060 | H | 21.3 | |
| 1677 | LGÉN 34 | NICAISE | GILLES | 41 739 379 | H | 13.5 | ||
| 1517 | GAZELEC 34 | FABRÈGUES | SÉBASTIEN | 510661313 | H | 9 | ||
| 10:40 | 1691 | CIRAD | SIMONIAN | JEAN-JACQUES | 521897085 | H | 31.5 | |
| 1677 | LGÉN 34 | FRAUILICH | ERWAN | 43 264 340 | H | 18.9 | ||
| 1517 | GAZELEC 34 | GUILLOSSON | PHILIPPE | 48269171 | H | 19 |
sportsregions
