Publiée le par Daniel MARTINEZ
Grille de départ de la compétitions D1
du 06 juin 2026 à NIMES CAMPAGNE
| N° Club | Nom Club | Nom | Prénom | Licence | Sexe | Idx | N° Club | Nom Club | Nom | Prénom | Licence | Sexe | Idx | Voiturette | ||||||
| DIV 1 | 08:00 | Eq 1 | 1517 | GAZELEC 34 | FABREGUE | Sébastien | 510661313 | H | 9 | Eq 1 | 1509 | ASPACAM | NO MURA PEREZ | Ckaire | 537347194 | D | 14,6 | 1 | ||
| GUILLOSSON | Philippe | 048269171 | H | 19 | SOUCHON | Nicolas | 512237073 | H | 9 | 2 | ||||||||||
| 08:10 | Eq 2 | 1517 | GAZELEC 34 | MARTINEZ | Daniel | 041518145 | H | 30 | Eq 2 | 1509 | ASPACAM | LEMAIRE | Philippe | 043431155 | H | 12,4 | 3 | |||
| MARTINEZ | Nils | 515763329 | H | 20 | BERTIN | Laurent | 542690142 | H | 14,2 | 4 | ||||||||||
| 08:20 | Eq 3 | 1517 | GAZELEC 34 | BALZER | Martine | 545661089 | D | 19 | Eq 3 | 1509 | ASPACAM | DUGUY | Gilles | 516626298 | H | 21,4 | 5 | |||
| BEZARD | Jean-Louis | 520430053 | H | 21 | CALLEC | Serge | 527006071 | H | 25,1 | 6 | ||||||||||
| 08:30 | Eq 1 | 2244 | CAMERON | BULLY | Laurent | 520421081 | H | 11 | Eq 1 | 0556 | GCDM | CADILHAC | Philippe | 541981179 | H | 14,7 | 7 | |||
| BULLY | Thomas | 042517245 | H | 18 | SKORUPA | Bruno | 511747103 | H | 14,1 | 8 | ||||||||||
| 08:40 | Eq 2 | 2244 | CAMERON | CHRISTOPHE | Jérôme | 003779255 | H | 6 | Eq 2 | 0556 | GCDM | DUBA | Véronique | 519091111 | D | 20 | 9 | |||
| REIS | Antoine | 512667135 | H | 8 | GOULARD | Joël | 042155227 | H | 21,6 | 10 | X | |||||||||
| 08:50 | Eq 3 | 2244 | CAMERON | GELEIJNS | Jonathan | 511748317 | H | 28 | Eq 3 | 0556 | GCDM | GADELLE | Philippe | 527854244 | H | 11,5 | 11 | |||
| GELEIJNS | Sandrine | 511747318 | D | 24 | GERVAIS | Nathalie | 530927258 | D | 18,9 | 12 | ||||||||||
| 09:00 | Eq 1 | 0331 | ASPTT MONTPELLIER | BRAUDEAU | Dominique | 000287070 | D | 23,6 | Eq 1 | 2540 | ASGBM | GAILLARD | Amandine | 532736380 | D | 22,7 | 13 | |||
| RABOT | Vincent | 516123152 | H | 20,7 | GAILLARD | Jean-Philippe | 519874023 | H | 9,5 | 14 | ||||||||||
| 09:10 | Eq 2 | 0331 | ASPTT MONTPELLIER | PITCHER | Michele | 045761336 | D | 30,2 | Eq 2 | 2540 | ASGBM | CATOUILLARD | Valérie | 42345323 | D | 22 | 15 | |||
| LAIGNELET | Ludovic | 519561290 | H | 16,1 | VALLEJO | Maurice | 538091100 | H | 16,3 | 16 | ||||||||||
| 09:20 | Eq 3 | 0331 | ASPTT MONTPELLIER | RONOT | Martine | 049029110 | D | 17,4 | Eq 3 | 2540 | ASGBM | VACHER | Magali | 514873337 | D | 23,8 | 17 | |||
| TOURNIE | Alain | 511392246 | H | 11,3 | CATOUILLARD | Xavier | 048463278 | H | 12,9 | 18 | ||||||||||
| 09:30 | Eq 1 | 2302 | GOLA | GALIPIENSO | Xavier | 41655228 | H | 12,8 | Eq 1 | 1039 | CSCM | CROUZET | Sébastien | 537701158 | H | 6,3 | 19 | |||
| CHAPPUY | Patrick | 42564246 | H | 30,1 | CAVACECE | Isabelle | 043578121 | D | 10,7 | 20 | ||||||||||
| 09:40 | Eq 2 | 2302 | GOLA | MUSNIER | Miguel | 46421286 | H | 19,4 | Eq 2 | 1039 | CSCM | PUJADE | Laurent | O49491179 | H | 11,8 | 21 | |||
| PASSET | Roland | 48997194 | H | 22,8 | CAZALOT | Claude | 044296029 | H | 10,7 | 22 | ||||||||||
| 09:50 | Eq 1 | 1677 | LGEN 34 | NICAISE | Gilles | 41739379 | H | 13,5 | Eq 3 | 1039 | CSCM | COULON | Rodolphe | 533355236 | H | 12,3 | 23 | |||
| CHAVAGNAC | Jean-Christophe | 513987243 | H | 8,8 | AUDRAS | Damien | 047520342 | H | 25,8 | 24 | ||||||||||
| 10:00 | Eq 2 | 1677 | LGEN 34 | RIEUX | Frédéric | 042289331 | H | 12,2 | Eq 1 | 1691 | CIRAD | BRUNEL | Brigitte | 512819088 | D | 20,6 | 25 | |||
| GIRARD | Bruno | 514632150 | H | 14 | JOURDAN | Christophe | 522048142 | H | 17 | 26 | ||||||||||
| 10:10 | Eq 3 | 1677 | LGEN 34 | GAGNOL | Pascal | 544460351 | H | 23,2 | Eq 2 | 1691 | CIRAD | SIMONIAN | Jean-Jacques | 521897085 | H | 30,5 | 27 | |||
| LE FRAILLEC | Loïc | 533875193 | H | 18,2 | MARTINEZ | Pascal | 048001060 | H | 21,6 | 28 | ||||||||||
| 10:20 | Eq 1 | 1638 | COLAS LANGUEDOC | MARTIN | Cyrille | 539378111 | H | 9,7 | Eq 1 | 0557 | TERRITORAUX MONTPELLIER | SOPHY MONTFORT | André | 047213129 | H | 17 | 29 | |||
| LE DOSSEUR | François | 533102286 | H | 29,2 | GHISALBERTI | Alain | 044631168 | H | 24 | 30 | ||||||||||
| 10:30 | Eq 2 | 1638 | COLAS LANGUEDOC | MARTIN | Yves | 512971083 | H | 16,2 | Eq 2 | 0557 | TERRITORIAUX MONTPELLIER | DECAILLON | Michel | 510371252 | H | 25 | 31 | |||
| BLANC | Guy | 524001241 | H | 30,9 | ELKAIM | Nicolas | 042772352 | H | 25 | 32 | ||||||||||
| 10:40 | Eq 3 | 1638 | COLAS LANGUEDOC | BROS | Christelle | 003843265 | D | 7,5 | Eq 3 | 0557 | TERRITORIAUX MONTPELLIER | DESHAYES DE GASSART | Ollivier | 048003066 | H | 13 | 33 | |||
| PAPIN | Jean-Paul | 534571118 | H | 10,9 | BEGUET | Guy | 003503300 | H | 28 | 34 | ||||||||||
sportsregions
